产品简介:
光功率计用于安装或维护光纤网络。ZTDY102系列光功率计具有耐用性,多功能性,适合在苛刻的测试条件中来验证连续性和评估光纤线路传输质量。
详细参数 | |
测量范围 | -70dBm-+10dBm; |
波长范围 | 800nm-1700 nm |
精确度 | ± 0.2 dB |
校准波长 | 850nm /980nm/ 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm |
分辨率 | 0.01dB |
接口 | FC、ST、SC、MU/LC(4E1X可选) |
参考值存储 | 有 |
时间戳的绝对、相对功率 | 有 |
相对功率 | 有 |
端面检测截图 | 有(JPG、PNG、GIF) |
自动关机 | 10分钟后无操作(可取消),低电量 |
内置 VFL (可选) | 1mW或者10mW或者自定义 |
数据存储 | 1200个测试数据 |
电池充电 | 有 |
波号 (可选) | 有 |
数据传输(可选) | 有 |
自动检测波长功能 | 有 |
实时监控器(可选) | 10分钟到360天,间隔:0.5s, 2s, 15s, 60s, 180s, 600s |
电池寿命 | 100小时以上 |
电池供应 | AA * 2或交流适配器 |
上一篇:ZTDY101激光光源
下一篇:ZTDY106 光万用表