发射机技术指标 | ||
注入法 | 480Hz、7.7KHz、31KHz、61KHz | |
感应方式 | 31KHz、61KHz | |
钳夹方式 | 31KHz | |
故障查找 | 480Hz | |
输出电压 | 0-400Vp-p根据绝缘情况变化 | |
输出波形 | 正弦波 | |
电源 | 11.1V DC 4.4AH 锂电池 | |
最大输出功率 | 10W | |
接收机技术指标 | ||
功耗 | <1.0W | |
电源 | 11.1V DC 1.8AH 锂电池 | |
最大测试线路埋深 | 4.5米 | |
测试线路埋深误差 | ±0.05h±5cm(h为管线埋深) | |
测试线路路由误差 | ≤5cm | |
利用注入法测试管线路由及埋深的有效长度 | ≥10Km | |
利用感应法测试管线路由及埋深的有效长度 | ≥3Km | |
利用钳夹法测试管线路由及埋深的有效长度 | ≥6Km | |
绝缘故障检测 | ≥2MΩ | |
接收机 | 648*260*130 | |
整机 | 790*250*420 | |
故障测试支架 | 525*672*25 |
上一篇:话路特性分析仪
下一篇:ZTDY101激光光源